Sponsoren
Offenlegung des Sponsorings der FSA Mitglieder, soweit sie uns bekannt sind oder sich als solche bei uns gemeldet haben, nach §20 Abs. 5 Satz 3 des FSA-Kodex.
Mit freundlicher Unterstützung von:
| Cyclomedica Germany GmbH | 5.000 € |
| Pfizer Pharma GmbH | 5.000 € |
| ROTOP Pharmaka GmbH | 5.000 € |
| Alnylam Germany GmbH | 3.000 € |
| Curium Germany GmbH | 3.000 € |
| DSD Pharma GmbH | 3.000 € |
| Lantheus Germany GmbH | 3.000 € |
| Siemens Healthineers Deutschland AG | 3.000 € |
| Spectrum Dynamics Medical | 3.000 € |

Alle Sponsorengelder und Teilnehmergebühren werden für die Finanzierung der Veranstaltung genutzt. Hierzu zählen insbesondere die Raummiete, Reisekosten, Catering, Organisation, Veranstaltungswebsite, Programmentwicklung.